Nguồn gốc:
Giang Tô, Trung Quốc (Đại lục)
Hàng hiệu:
XCMG
Chứng nhận:
IOS/CE
Số mô hình:
XM1205F
| Mô hình: Máy xay lạnh | Tình trạng: Mới | Ứng dụng: Xây dựng |
| Tên thương hiệu: XCMG | Số mẫu: XM1205F | Chứng nhận: ISO, CE |
| Max.Milling Width:1200mm | Max.Milling Depth:320mm | Kích thước tổng thể: 12700×2700×3700mm |
| Số người cắt: 100 | Chiều kính trống của máy cắt: 980mm | Địa điểm xuất xứ: Jiangsu, Trung Quốc (phân lục) |
| Bảo hành: 1 năm | Trọng lượng hoạt động: 21500kg | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài |
| Điểm | Nội dung | Đơn vị | XM1205F |
| Đàn trống xay | Chiều rộng máy xay | mm | 1200 |
| Độ sâu mài [1] | mm | 320 | |
| Khoảng cách giữa các công cụ | mm | 18 | |
| Số lượng công cụ | 100 | ||
| Chuỗi đường kính rotor bao gồm công cụ | mm | 980 | |
| Động cơ | Nhà sản xuất | SDEC | |
| Mô hình | SC9DK260G3 | ||
| Chế độ làm mát | Làm mát bằng nước | ||
| Số bình | 6 | ||
| Sức mạnh định số | kW/rpm | 192/2200 | |
| Di dời | L | 8.8 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu khi nạp đầy | Uh. | 46.5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện | Uh. | 19.5 | |
| Tiêu chuẩn phát thải | Giai đoạn EU 3a/CN Giai đoạn 3 | ||
| Hệ thống điện | Điện áp | V | 24 |
| Khối chứa | Bể nhiên liệu | L | 480 |
| Thùng nước | L | 120 | |
| Thùng dầu thủy lực | L | 1600 | |
| Hoạt động du lịch | Tốc độ làm việc | m/min | 0-30 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 0-5 | |
| Khả năng phân loại lý thuyết | % | 80 | |
| Khoảng cách đất của trống xay | mm | 300 | |
| Đường | Kích thước của đường ray phía trước | mm | 1330x260x550 |
| Giao thông vật liệu xay | Chiều rộng của dây chuyền vận chuyển | mm | 600 |
| Chiều rộng của dây đai tổng hợp | mm | 600 | |
| Khả năng vận chuyển lý thuyết | m3/h | 176 | |
| góc lắc của dây chuyền vận chuyển | ± 60 | ||
| Chiều cao vận chuyển | mm | 5000 | |
| Kích thước vận chuyển của đơn vị chính (LxWxH) | mm | 9950x2180x3000 | |
| Khối lượng máy | Khối lượng không tải | kg | 20000 |
| khối lượng hoạt động | kg | 21500 |
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi