Nguồn gốc:
Giang Tô, Trung Quốc (Đại lục)
Hàng hiệu:
XCMG
Chứng nhận:
IOS/CE
Số mô hình:
Sê -ri XM2005
| Mô hình: Máy xay lạnh | Tình trạng: Mới | Ứng dụng: Xây dựng |
| Tên thương hiệu: XCMG | Số mô hình: XM2005 Series | Chứng nhận: ISO, CE |
| Max.Milling Width:2000mm | Max.Milling Depth:330mm | Khối lượng tổng thể:12597x2500x3000mm |
| Số người cắt: 146 | Chiều kính trống của máy cắt:1020mm | Địa điểm xuất xứ: Jiangsu, Trung Quốc (phân lục) |
| Bảo hành: 1 năm | Trọng lượng hoạt động: 30000kg | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài |
| Điểm | Nội dung | Đơn vị | XM2005 | XM2005K | XM2005S |
| Đàn trống xay | Chiều rộng máy xay | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| Độ sâu mài tối đa | mm | 330 | 330 | 330 | |
| Khoảng cách cắt | mm | 18 | 18 | 18 | |
| Số máy cắt | 146 | 146 | 146 | ||
| Chiều kính của bánh xay (với máy cắt) | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
| góc nghiêng tối đa của bánh xay | ° | 5 | 5 | 5 | |
| Động cơ | Nhà sản xuất | Dongfeng Cummins | American Cummins | Cummins | |
| Chế độ làm mát | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | ||
| Mô hình | QSZ14 | X15 | QSZ14 | ||
| Số bình | 6 | 6 | 6 | ||
| Sức mạnh định số | kW | 412 | 447 | 485 | |
| Tốc độ quay động cơ | rpm | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu: tải đầy đủ | L/h | 98 | 109 | 125 | |
| Hiệu suất du lịch | Tốc độ làm việc | m/min | 0-100 | 0-100 | 0-85 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 0-6 | 0-6 | 0-5 | |
| Khả năng phân loại lý thuyết (cỗ máy làm việc) | % | 60 | 60 | 80 | |
| Độ sạch mặt đất | 330 | 330 | 330 | ||
| Giao thông hệ thống |
Chiều rộng của dây chuyền vận chuyển thu thập | mm | 850 | 850 | 850 |
| Chiều rộng của băng chuyền xả | mm | 850 | 850 | 850 | |
| Công suất băng chuyền | ≤m3/h | 375 | 375 | 375 | |
| Thiết bị theo dõi | Đường trước | mm | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 |
| Đường đằng sau | mm | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 | |
| Công suất bể | Bể nhiên liệu | L | 1200 | 1200 | 1200 |
| Thùng dầu thủy lực | L | 150 | 150 | 150 | |
| Thùng nước | L | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Hệ thống điện | V | 24 | 24 | 24 | |
| Trọng lượng | Trọng lượng vận chuyển | Kg | 28500 | 28500 | 29900 |
| Trọng lượng làm việc | Kg | 30500 | 30500 | 31900 | |
| Kích thước tổng thể cho vận chuyển |
Máy móc (L°W°H) | mm | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 |
| Dây vận chuyển dây chuyền (L × W × H) | mm | 8160x1150x1500 | 8060x1150x1500 | 8160x1150x1500 |
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá