Nguồn gốc:
Giang Tô, Trung Quốc (Đại lục)
Hàng hiệu:
XCMG
Chứng nhận:
IOS/CE
Số mô hình:
XS165
Mô hình: Đường lăn | Tình trạng: Mới | Ứng dụng: Xây dựng |
Tên thương hiệu: XCMG | Số mẫu: XS165/XS165PD | Chứng nhận: ISO, CE |
Trọng lượng hoạt động: 16400kg | Độ rộng trống: 2130mm | Kích thước: 6010 × 2300 × 3040mm |
Tốc độ hoạt động ((F/R):0-11.85km/h | Khả năng phân cấp lý thuyết: 60% | Địa điểm xuất xứ: Jiangsu, Trung Quốc (phân lục) |
Bảo hành: 1 năm | Mô hình động cơ: QSB4.5 | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài |
Điểm | Nội dung | Đơn vị | XS165 ((Smooth drum) | XS165PD ((Padfoot trống) | XS165PDII (phân khúc Padfoot) |
Trọng lượng | Trọng lượng hoạt động | kg | 16400 | 17250 | 17600 |
Trọng lượng trục trước | kg | 16000 | 16850 | 17200 | |
Trọng lượng trục sau | kg | 10800 | 11650 | 11650 | |
Trọng lượng tuyến tính tĩnh (trước / sau) | N/cm | 5200 | 5200 | 5200 | |
Lái xe Các thông số |
Tốc độ vận hành | km/h | 497 | - | - |
Khả năng phân cấp lý thuyết | % | 0-11.00 | 0-11.85 | 0-11.85 | |
Khoảng xoay tối thiểu (ở bên trong/bên ngoài) | mm | 60% | 45% | 45% | |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu | mm | 4220 | 422000% | 4220 | |
Khoảng cách bánh xe | mm | 417 | 517 | 517 | |
góc lái | ° | 3060 | 3060 | 3060 | |
góc dao động | ° | ±35 | ±35 | ±35 | |
Khoảng cách phanh | m | ±10 | ±10 | ±10 | |
Các thông số nén | Tần số rung | Hz | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Phạm vi danh nghĩa | mm | 28/33 | 28/33 | 28/33 | |
Lực kích thích (tần số cao/tần số thấp) | kN | 2.0/1.0 | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 | |
Chiều kính trống | mm | 340/236 | 340/236 | 340/236 | |
Chiều rộng trống | mm | 2130 | 2130 | 2130 | |
Hệ thống thủy lực | Áp suất sạc, hệ thống truyền động | MPa | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Áp suất đỉnh, hệ thống truyền động | MPa | 40 | 40 | 40 | |
Áp suất đỉnh, hệ thống rung động | MPa | 40 | 40 | 40 | |
Áp suất tối đa, hệ thống lái | MPa | 25 | 25 | 25 | |
Động cơ | Mô hình | - | QSB4.5 | QSB4.5 | QSB4.5 |
Loại | - | Bộ điều khiển điện làm mát bằng nước với bộ tăng áp | |||
Sức mạnh định số | kW | 119 | 119 | 119 | |
Tốc độ định số | r/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi